Region and Plans
Pricing
High CPU Frequency at Low CPU Frequency Prices
Industry Leading Single Core CPU Performance. Virtual machines with up to 6.0 GHz+ CPU Frequency, bundled with low prices that no other companies can compete.
Standard
Regions
🇺🇸 United States · 🇬🇧 United Kingdom · 🇨🇦 Canada · 🇩🇪 Germany · 🇵🇱 Poland · 🇳🇱 Amsterdam · 🇯🇵 Japan (Tokyo) · 🇲🇾 Malaysia · 🇦🇺 Australia| Plan | CPU | RAM | Storage | Monthly Transfer | Backup | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-0.5 | 1 core (Up to 6.0 GHz) | 512 MB | 5 GB | 500 GB | Weekly | $2.99 / month | Deploy |
| VM-0.75 | 1 core (Up to 6.0 GHz) | 1 GB | 10 GB | 750 GB | Weekly | $4.99 / month | Deploy |
| VM-1 | 1 core (Up to 6.0 GHz) | 2 GB | 20 GB | 1000 GB | Weekly | $5.99 / month | Deploy |
| VM-1.5 | 2 cores (Up to 6.0 GHz) | 2 GB | 20 GB | 1500 GB | Weekly | $6.95 / month | Deploy |
| VM-2 | 2 cores (Up to 6.0 GHz) | 4 GB | 30 GB | 2000 GB | Weekly | $11.99 / month | Deploy |
| VM-3 | 4 cores (Up to 6.0 GHz) | 4 GB | 30 GB | 3000 GB | Weekly | $14.99 / month | Deploy |
| VM-4 | 4 cores (Up to 6.0 GHz) | 8 GB | 60 GB | 4000 GB | Weekly | $23.99 / month | Deploy |
| VM-6 | 8 cores (Up to 6.0 GHz) | 8 GB | 60 GB | 5000 GB | Weekly | $29.99 / month | Deploy |
| VM-8 | 8 cores (Up to 6.0 GHz) | 16 GB | 80 GB | 6000 GB | Weekly | $47.99 / month | Deploy |
| VM-12 | 16 cores (Up to 6.0 GHz) | 16 GB | 80 GB | 8000 GB | Weekly | $60.95 / month | Deploy |
| VM-16 | 16 cores (Up to 6.0 GHz) | 32 GB | 100 GB | 10 TB | Weekly | $95.99 / month | Deploy |
Premium Network
Regions
🇭🇰 Hong Kong · 🇯🇵 Japan (Osaka)| Plan | CPU | RAM | Storage | Monthly Transfer | Backup | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-0.5 | 1 core (Up to 6.0 GHz) | 512 MB | 5 GB | 250 GB | Weekly | $2.99 / month | Deploy |
| VM-0.75 | 1 core (Up to 6.0 GHz) | 1 GB | 10 GB | 250 GB | Weekly | $4.99 / month | Deploy |
| VM-1 | 1 core (Up to 6.0 GHz) | 2 GB | 20 GB | 500 GB | Weekly | $5.99 / month | Deploy |
| VM-1.5 | 2 cores (Up to 6.0 GHz) | 2 GB | 20 GB | 500 GB | Weekly | $6.95 / month | Deploy |
| VM-2 | 2 cores (Up to 6.0 GHz) | 4 GB | 30 GB | 1000 GB | Weekly | $11.99 / month | Deploy |
| VM-3 | 4 cores (Up to 6.0 GHz) | 4 GB | 30 GB | 1000 GB | Weekly | $14.99 / month | Deploy |
| VM-4 | 4 cores (Up to 6.0 GHz) | 8 GB | 60 GB | 2000 GB | Weekly | $23.99 / month | Deploy |
| VM-6 | 8 cores (Up to 6.0 GHz) | 8 GB | 60 GB | 2000 GB | Weekly | $29.99 / month | Deploy |
| VM-8 | 8 cores (Up to 6.0 GHz) | 16 GB | 80 GB | 3000 GB | Weekly | $47.99 / month | Deploy |
| VM-12 | 16 cores (Up to 6.0 GHz) | 16 GB | 80 GB | 3000 GB | Weekly | $60.95 / month | Deploy |
| VM-16 | 16 cores (Up to 6.0 GHz) | 32 GB | 100 GB | 5000 GB | Weekly | $95.99 / month | Deploy |
Note: All regions are on a 1 Gigabit port.
Scale anytime
Upgrade only what you need
Add individual resources to your VM without changing plans, giving you more flexibility and better cost control.
Extra CPU Cores
Extra RAM
Monthly Transfer
Paid Backup Plan
Questions
Frequently asked questions
What payment methods does Evoxt accept?
Evoxt accepts credit cards, debit cards, PayPal, Bitcoin, and USDt Tron.
What plan should I choose?
Start with the smallest plan if you are unsure. You can scale up later when your workload grows.
Can I prepay for the VM?
Yes. Evoxt offers billing plans from monthly up to 3 years. You can also top up Evoxt account credits and let the system apply credits to future invoices.
CPU clock speed vs Number of CPU cores?
Read the Evoxt article explaining the difference.